| Automatyczny: | tak | wymiar: | 5809*3019*2784 (mm) |
|---|---|---|---|
| waga: | 5500 kg | Numer jamy: | 4 |
| Tom: | 1,5 l | Ciśnienie dmuchania: | 2,8 ~ 3,2 MPa |
| Pochłaniające powietrze: | 6 m3/min | ||
| High Light: | Maszyna do formowania z rozdmuchem Servo 4 wnęki,maszyna do formowania z rozdmuchiwaniem 4 wnęki 5500 kg,maszyna do formowania butelek wody 5500 kg |
||
Automatyczna maszyna do formowania z rozdmuchiwaniem PET Stretch do 1,5-litrowej butelki na wodę, butelki z napojami
Wydajność i charakterystyka
1. Silnik serwo jest przystosowany do napędzania mechanizmu formującego, wyzwalając również dolne połączenie formy.Cały mechanizm działa
szybko, dokładnie, stabilnie i elastycznie.Tymczasem jest energooszczędny i bezpieczny dla środowiska.
2. System stopniowy napędzany silnikiem serwo i system rozciągania poprawiły prędkość, elastyczność i dokładność dmuchania.
3. Termostatyczny system ogrzewania zapewnia równomierną temperaturę ogrzewania każdej powierzchni preformy i wewnętrznej.Uchwyty do piekarnika na zawiasach
ułatwiają operatorom wymianę rurek na podczerwień i konserwację.
4. Prosty wsuwany sposób montażu formy umożliwia operatorom łatwą zmianę formy w ciągu 30 minut.
5. Układ chłodzenia szyjki preformy jest wyposażony w taki sposób, aby szyjka preformy nie odkształcała się podczas ogrzewania i dmuchania.
6. Interfejs człowiek-maszyna jest wysoce zautomatyzowany i łatwy w obsłudze.Kompaktowa maszyna zajmuje mniejszą powierzchnię.
7. Ta seria jest szeroko stosowana do produkcji butelek PET do wody pitnej, gazowanych napojów bezalkoholowych, napojów o średniej temperaturze, mleka, oleju jadalnego,
żywność, farmacja, codzienna chemia……itd.
| Przedmiotów | Jednostka | Model | |
| RiBo-4CR48-1,5L | |||
| Formowanie Spec. | Skok preform | mm | 108 |
| Skok grzewczy preform | mm | 48 | |
| Nr Cav. | ca. | 4 | |
| Specyfikacja kontenera | Maksymalna objętość pojemnika | L | 1,5 |
| Zakres średnic szyjki | mm | 38 | |
| Maksymalna wysokość preformy | mm | 150 | |
| Maksymalna średnica preformy | mm | 37,5 | |
| Maksymalna średnica pojemnika | mm | 100 | |
| Maksymalna wysokość kontenera | mm | 320 | |
| ※※Wyjście teoretyczne | bph | 11000~6000 | |
| Specyfikacja mocy | Moc znamionowa | KW | 94 |
| Pobór energii | KW | 36~45 | |
| Sprężarka Spec. | Ciśnienie nadmuchu | Mpa | 2,8 ~ 3,2 |
| Zużycie powietrza | m3/min | 6 | |
| Specyfikacja głównej maszyny | Rozmiar | mm | 5809*3019*2784 |
| Waga | Kg | 5500 | |
Uwaga: Ze względu na ciągły rozwój techniczny specyfikacja zostanie ulepszona bez wcześniejszego powiadomienia.
Specjalne projekty odpowiadają potrzebom klientów.