Miejsce pochodzenia: | Guangzhou, Chiny |
---|---|
Nazwa handlowa: | RIBO |
Orzecznictwo: | Certificate of Quality |
Numer modelu: | RiBo-6CR48-1,5L |
Minimalne zamówienie: | 1 szt |
Cena: | Negotiable |
Szczegóły pakowania: | Główna maszyna do rozdmuchiwania i system podawania preform są pakowane za pomocą drewnianych palet |
Czas dostawy: | 120 DNI |
Zasady płatności: | T / T |
Możliwość Supply: | 100 sztuk / rok |
Rodzaj formowania z rozdmuchiwaniem Rozdmuchiwanie z rozciąganiem: | Formowanie z rozdmuchem | Przetworzone z tworzywa sztucznego: | ZWIERZĘ DOMOWE |
---|---|---|---|
Podanie: | Butelka, butelka wody 1,5-2,5 l, butelka na napoje / butelka oleju / butelka szamponu | Wysoka wydajność: | Wyjście 12000-9000 BPH |
Zużycie energii: | Oszczędność energii może sięgać nawet 40% | Zapewniona obsługa posprzedażna: | Inżynierowie dostępni do obsługi maszyn za granicą, pomoc online, konserwacja i naprawa w terenie, w |
High Light: | Maszyna do formowania butelek z mlekiem PET,maszyna do formowania butelek wody 12000 BPH,maszyna do formowania butelek PET 9000 BPH |
Przedmiotów | Jednostka | Model | |
RiBo-6CR48-1,5L | |||
Formowanie Spec. | Skok preform | mm | 105 |
Skok grzewczy preform | mm | 48 | |
Nr Cav. | ca. | 6 | |
Specyfikacja kontenera | Maksymalna objętość pojemnika | L | 1,5 |
Zakres średnic szyjki | mm | 38 | |
Maksymalna wysokość preformy | mm | 150 | |
Maksymalna średnica preformy | mm | 37,5 | |
Maksymalna średnica pojemnika | mm | 97 | |
Maksymalna wysokość kontenera | mm | 320 | |
※※Wyjście teoretyczne | bph | 12000~9000 | |
Specyfikacja mocy | Moc znamionowa | KW | 123 |
Pobór energii | KW | 45~58 | |
Sprężarka Spec. | Ciśnienie nadmuchu | Mpa | 2,8 ~ 3,2 |
Zużycie powietrza | m3/min | 6~8 | |
Specyfikacja głównej maszyny | Rozmiar | mm | 7643x3312x3250 |
Waga | Kg | 7800 | |
*Ze względu na ciągły rozwój techniczny specyfikacja zostanie ulepszona bez wcześniejszego powiadomienia.
*Projekty specjalne odpowiadają potrzebom klientów.